Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 238 90
2. 917 212
3. 372 107
4. 332 114
5. 460 96
6. 508 157
7. 239 79
8. 333 127
9. 550 165
10. 907 147
11. 1656 142
12. 542 47
  razem: 7054 | średnio: 587.83 | min: 0 | max: 1656 razem: 1483 | średnio: 123.58 | min: 0 | max: 212
Statystyki miesięczne: 2025-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 38 2
2. 28 2
3. 56 4
4. 79 11
5. 47 10
6. 81 0
7. 38 3
8. 55 8
9. 18 0
10. 35 0
11. 38 5
12. 26 2
13. 3 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 542 | średnio: 17.48 | min: 0 | max: 81 razem: 47 | średnio: 1.52 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-12-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 4 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 3 1
13:00 1 0
14:00 3 1
15:00 2 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 4 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-12-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
19878