Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 840 139
2. 962 171
3. 1130 230
4. 603 125
5. 942 192
6. 1369 394
7. 1136 200
8. 991 347
9. 1252 420
10. 3000 548
11. 436 242
12. 0 0
  razem: 12661 | średnio: 1055.08 | min: 0 | max: 3000 razem: 3008 | średnio: 250.67 | min: 0 | max: 548
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 47 34
2. 77 34
3. 100 45
4. 88 43
5. 33 29
6. 70 40
7. 21 17
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 436 | średnio: 14.53 | min: 0 | max: 100 razem: 242 | średnio: 8.07 | min: 0 | max: 45
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 4 4
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 7 1
12:00 26 6
13:00 3 2
14:00 4 4
15:00 4 3
16:00 4 3
17:00 0 0
18:00 2 2
19:00 1 1
20:00 2 2
21:00 2 2
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 70 | średnio: 2.92 | min: 0 | max: 26 razem: 40 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 1
02:00 3 3
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 2 2
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 1 1
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 2 2
14:00 0 0
15:00 5 1
16:00 2 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 5 razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 3