Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 273 138
2. 374 165
3. 348 125
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 995 | średnio: 82.92 | min: 0 | max: 374 razem: 428 | średnio: 35.67 | min: 0 | max: 165
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8 5
2. 0 0
3. 22 3
4. 26 2
5. 11 2
6. 5 3
7. 17 12
8. 15 7
9. 1 1
10. 36 5
11. 0 0
12. 4 4
13. 5 5
14. 5 4
15. 21 3
16. 5 2
17. 11 6
18. 8 5
19. 17 8
20. 29 11
21. 6 3
22. 20 7
23. 2 2
24. 14 4
25. 9 4
26. 10 7
27. 39 9
28. 2 1
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 348 | średnio: 11.23 | min: 0 | max: 39 razem: 125 | średnio: 4.03 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 4 1
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 2 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 7 1
21:00 14 0
22:00 11 4
23:00 0 0
  razem: 39 | średnio: 1.63 | min: 0 | max: 14 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
8419